多年专注金属补偿器/金属软管制造
经验丰富,产品可按照特殊需求定制
多年专注金属补偿器/金属软管制造
经验丰富,产品可按照特殊需求定制
结构:胶管由内胶层、一层钢丝编织层和外交层组成。
用途:适于输送液压流体、液压油、燃油、润滑油、乳化液、乙二醇水溶液及水等。
工作温度:-40℃~+100℃
公制 | 英制 | 内径 | 增强层直径 | 外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | ||||||||
最小 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Inch | mm | Kg/m |
6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 11.0 | 13.2 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 1.97 | 50 | 0.169 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.0 | 15.0 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 2.17 | 55 | 0.210 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 15.0 | 17.0 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 2.56 | 65 | 0.254 |
12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 18.8 | 21.1 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 3.54 | 90 | .466 |
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23.6 | 25.9 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 3.94 | 105 | 0.586 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.7 | 30.3 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 4.72 | 125 | 0.749 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 35.6 | 38.6 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 5.91 | 150 | 1.457 |
结构:胶管由内胶层、一层钢丝编织层和外交层组成。
用途:适于输送液压流体、液压油、燃油、润滑油、乳化液、乙二醇水溶液及水等。
工作温度:-40℃~+100℃
公制 | 英制 | 内径 | 增强层直径 | 外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | ||||||||
最小 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Inch | mm | Kg/m |
6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 11.0 | 13.2 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 1.97 | 50 | 0.169 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.0 | 15.0 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 2.17 | 55 | 0.210 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 15.0 | 17.0 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 2.56 | 65 | 0.254 |
12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 18.8 | 21.1 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 3.54 | 90 | .466 |
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23.6 | 25.9 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 3.94 | 105 | 0.586 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.7 | 30.3 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 4.72 | 125 | 0.749 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 35.6 | 38.6 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 5.91 | 150 | 1.457 |
结构:胶管由内胶层、一层钢丝编织层和外交层组成。
用途:适于输送液压流体、液压油、燃油、润滑油、乳化液、乙二醇水溶液及水等。
工作温度:-40℃~+100℃
公制 | 英制 | 内径 | 增强层直径 | 外径 | 最大工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | ||||||||
最小 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Inch | mm | Kg/m |
6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 11.0 | 13.2 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 1.97 | 50 | 0.169 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.0 | 15.0 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 2.17 | 55 | 0.210 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 15.0 | 17.0 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 2.56 | 65 | 0.254 |
12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 18.8 | 21.1 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 3.54 | 90 | .466 |
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23.6 | 25.9 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 3.94 | 105 | 0.586 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.7 | 30.3 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 4.72 | 125 | 0.749 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 35.6 | 38.6 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 5.91 | 150 | 1.457 |